卒業期早見表
期 | 卒業年 | 生年月日 | |
---|---|---|---|
1 | 昭和31年卒 | 昭和12年4月~ | 昭和13年3月 |
2 | 昭和32年卒 | 昭和13年4月~ | 昭和14年3月 |
3 | 昭和33年卒 | 昭和14年4月~ | 昭和15年3月 |
4 | 昭和34年卒 | 昭和15年4月~ | 昭和16年3月 |
5 | 昭和35年卒 | 昭和16年4月~ | 昭和17年3月 |
6 | 昭和36年卒 | 昭和17年4月~ | 昭和18年3月 |
7 | 昭和37年卒 | 昭和18年4月~ | 昭和19年3月 |
8 | 昭和38年卒 | 昭和19年4月~ | 昭和20年3月 |
9 | 昭和39年卒 | 昭和20年4月~ | 昭和21年3月 |
10 | 昭和40年卒 | 昭和21年4月~ | 昭和22年3月 |
11 | 昭和41年卒 | 昭和22年4月~ | 昭和23年3月 |
12 | 昭和42年卒 | 昭和23年4月~ | 昭和24年3月 |
13 | 昭和43年卒 | 昭和24年4月~ | 昭和25年3月 |
14 | 昭和44年卒 | 昭和25年4月~ | 昭和26年3月 |
15 | 昭和45年卒 | 昭和26年4月~ | 昭和27年3月 |
16 | 昭和46年卒 | 昭和27年4月~ | 昭和28年3月 |
17 | 昭和47年卒 | 昭和28年4月~ | 昭和29年3月 |
18 | 昭和48年卒 | 昭和29年4月~ | 昭和30年3月 |
19 | 昭和49年卒 | 昭和30年4月~ | 昭和31年3月 |
20 | 昭和50年卒 | 昭和31年4月~ | 昭和32年3月 |
21 | 昭和51年卒 | 昭和32年4月~ | 昭和33年3月 |
22 | 昭和52年卒 | 昭和33年4月~ | 昭和34年3月 |
23 | 昭和53年卒 | 昭和34年4月~ | 昭和35年3月 |
24 | 昭和54年卒 | 昭和35年4月~ | 昭和36年3月 |
25 | 昭和55年卒 | 昭和36年4月~ | 昭和37年3月 |
26 | 昭和56年卒 | 昭和37年4月~ | 昭和38年3月 |
27 | 昭和57年卒 | 昭和38年4月~ | 昭和39年3月 |
28 | 昭和58年卒 | 昭和39年4月~ | 昭和40年3月 |
29 | 昭和59年卒 | 昭和40年4月~ | 昭和41年3月 |
30 | 昭和60年卒 | 昭和41年4月~ | 昭和42年3月 |
31 | 昭和61年卒 | 昭和42年4月~ | 昭和43年3月 |
32 | 昭和62年卒 | 昭和43年4月~ | 昭和44年3月 |
33 | 昭和63年卒 | 昭和44年4月~ | 昭和45年3月 |
34 | 平成元年卒 | 昭和45年4月~ | 昭和46年3月 |
35 | 平成2年卒 | 昭和46年4月~ | 昭和47年3月 |
36 | 平成3年卒 | 昭和47年4月~ | 昭和48年3月 |
37 | 平成4年卒 | 昭和48年4月~ | 昭和49年3月 |
38 | 平成5年卒 | 昭和49年4月~ | 昭和50年3月 |
39 | 平成6年卒 | 昭和50年4月~ | 昭和51年3月 |
40 | 平成7年卒 | 昭和51年4月~ | 昭和52年3月 |
41 | 平成8年卒 | 昭和52年4月~ | 昭和53年3月 |
42 | 平成9年卒 | 昭和53年4月~ | 昭和54年3月 |
43 | 平成10年卒 | 昭和54年4月~ | 昭和55年3月 |
44 | 平成11年卒 | 昭和55年4月~ | 昭和56年3月 |
45 | 平成12年卒 | 昭和56年4月~ | 昭和57年3月 |
46 | 平成13年卒 | 昭和57年4月~ | 昭和58年3月 |
47 | 平成14年卒 | 昭和58年4月~ | 昭和59年3月 |
48 | 平成15年卒 | 昭和59年4月~ | 昭和60年3月 |
49 | 平成16年卒 | 昭和60年4月~ | 昭和61年3月 |
50 | 平成17年卒 | 昭和61年4月~ | 昭和62年3月 |
51 | 平成18年卒 | 昭和62年4月~ | 昭和63年3月 |
52 | 平成19年卒 | 昭和63年4月~ | 平成01年3月 |
53 | 平成20年卒 | 平成01年4月~ | 平成02年3月 |
54 | 平成21年卒 | 平成02年4月~ | 平成03年3月 |
55 | 平成22年卒 | 平成03年4月~ | 平成04年3月 |
56 | 平成23年卒 | 平成04年4月~ | 平成05年3月 |
57 | 平成24年卒 | 平成05年4月~ | 平成06年3月 |
58 | 平成25年卒 | 平成06年4月~ | 平成07年3月 |
59 | 平成26年卒 | 平成07年4月~ | 平成08年3月 |
60 | 平成27年卒 | 平成08年4月~ | 平成09年4月 |
※卒業年は【年度】ではありません。元号00年卒業月の早見表です。
(平成26年2月卒業式の場合は 59期 平成26年卒となります。)