剣道八段取得者
卒業期 | 氏名 | |
---|---|---|
1 | 10期 | 米田 義一 |
2 | 12期 | 蒔田 実【 範士 】 |
3 | 13期 | 濱崎 満【 範士 】 |
4 | 14期 | 松下 吉進【 範士 】 |
5 | 15期 | 村山 勤治 |
6 | 19期 | 荒木 幸二 |
7 | 19期 | 右田 重昭【 範士 】 |
8 | 21期 | 岸本 勝信 |
9 | 22期 | 林 朗 |
10 | 22期 | 山本 雅彦【 範士 】 |
11 | 24期 | 山中 洋介【 範士 】 |
12 | 25期 | 石田 利也【 範士 】 |
13 | 25期 | 小山 正洋 |
14 | 26期 | 米崎 和広 |
15 | 26期 | 岡村 敏博 |
16 | 26期 | 住野 圭市 |
17 | 27期 | 佐賀 豊 |
18 | 27期 | 舟津 正人 |
19 | 28期 | 藤原 康宏 |
20 | 28期 | 保坂 武志 |
21 | 28期 | 棗田 英雄 |
22 | 29期 | 石田 洋二 |
23 | 29期 | 平野 良樹 |
24 | 31期 | 平尾 泰 |
25 | 31期 | 友弘 浩二 |
26 | 32期 | 原 忠生 |
27 | 32期 | 三浦 秀人 |
28 | 33期 | 鍋山 隆弘 |
29 | 34期 | 有田 祐二 |
30 | 35期 | 佐野 隆紀 |
31 | 36期 | 竹中 健太郎 |
32 | 38期 | 高田 秀晃 |
33 | 40期 | 高鍋 進 |
33名
2024年8月更新